Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Druciana parownik lodówki | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Podanie: | System wymiany ciepła w lodówce | Materiał: | Stalowa rura |
kolor: | Biały | chłodziwo: | R134a / R600a / R404a |
rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Port: | Szanghaj, Nanjing, Wuhu |
High Light: | fridge evaporator coils,fridge evaporator |
Produkt: parownik rurowy
Materiał: rura wiązkowa i drut stalowy
Zapewniona jakość: ROHS, ISO9001
Główne cechy to dobra wytrzymałość i sztywność, prosta struktura, dobry wygląd, niski koszt produkcji i wysoka wydajność wymiany ciepła.Energooszczędny, odporny na korozję, made dzięki nowoczesnej technologii produkcji i importowanemu sprzętowi produkcyjnemu, stosując najwyższej jakości jednowarstwową rurę spawalniczą lub rurę wiązaną i drut stalowy, obróbkę farb elektroforetycznych na powierzchni.
Parownik rurowy
Parownik zamrażarki | ||
Parownik drutowy do lodówki | ||
Parownik rurowy do zamrażarki | ||
Parownik Ice Box | ||
Parownik | ||
Surowiec | 1) Toczona spawana rura stalowa: średnica zewnętrzna 8 mm, grubość ścianki 0,6-0,71 mm; | |
2) Drut ze stali niskowęglowej OD1,4–1,5 mm | ||
3) Wspornik: blacha stalowa (SPCC), grubość 0,6-0,8 mm | ||
Struktura | 1) Parownik do układu kontroli pojedynczej temperatury (parownik kapilarny) | |
2) Parownik do układu podwójnej kontroli temperatury (parownik z podwójną kapilarą) | ||
3) Parownik do trójdrożnego układu regulacji temperatury (trzyparownik kapilarny) | ||
Kluczowy proces | Gięcie rur, spawanie rur, montaż półek mono, spawanie montażowe, badanie szczelności | |
Powłoka, kontrola, opakowanie | ||
Zdolności techniczne | 1) Odległość drutu stalowego ≥6 mm | |
2) Produkuj zgodnie z rysunkiem lub próbką dostarczoną przez klientów | ||
Wydajność | 1) Obróbka powierzchni za pomocą malowania proszkowego lub powlekania przez zanurzenie, aby zapobiec korozji | |
2) Czystość wewnętrzna może spełniać wymagania układu chłodzenia R134a i CFC | ||
3) Może spełnić wymagania dotyczące zdolności chłodzenia | ||
4) Zdolność produkcyjna: 3000 sztuk / dzień | ||
R134a Normy rurki układu chłodzenia | ||
Wilgotność resztkowa | ≤20 mg / m2 | |
Zanieczyszczenia resztkowe | ≤30 mg / m2 | |
Pozostały olej mineralny | ≤7 mg / m2 | |
Chlor resztkowy | ≤0,3 mg / m2 | |
Pozostała parafina | ≤0,2 mg / m2 | |
Specyfikacja powłoki | ||
Grubość powłoki | Grubość powłoki 30-100um | |
Uprząż powłoki | ≥2H | |
Wpływ powłoki | 50 cm kg / cm uderzenie, bez pęknięć | |
Przyczepność powłoki | ≥ dwa stopnie | |
Elastyczność powłoki | Wokół R = kolano 3D 180 °, bez pęknięć lub odpadania | |
Tolerancja kolorów w Power Painting | E ≤ 1,5 | |
CHŁODNICTWO TAITONG z wieloletnim rozwojem części i
components for refrigeraton. elementy do lodówki. now becoming the biggest professional manufactuer teraz staje się największym profesjonalnym producentem
do parowników, skraplaczy i wszelkiego rodzaju instalacji rurowych do lodówek
na piątym miejscu w kompleksowym rankingu wśród branży tego samego rodzaju.
Prawie 100 000 metrów kwadratowych
Ponad 1000 pracowników
Zarządzaj własną marką TATATO
Uzyskaj 100 patentów
Certyfikat ISO9001-2008, ISO14001-2004
Kontrola quanlity
Centralne laboratorium jest wyposażone w urządzenie światowej czołówki.
Mogą przeprowadzić test, taki jak: analiza składu produktu, wydajność mechanicznaanaliza,
analiza metalograficzna, symulacja środowiskowa, próba cieplna, analiza testów, korozjaanaliza, projekt.
Warsztat
Klient współpracy
Pakowanie i wysyłka
Prezentacja TATATO
Osoba kontaktowa: janet
Tel: 86-13365601207