Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Aluminium | Nazwa produktu: | Taśma aluminiowa |
---|---|---|---|
kolor: | Kolor srebrnego aluminium | Podanie: | Budowa, dekoracja itp. |
Grubość: | 0,1–1,5 mm | Szerokość: | 7-2000 mm |
Rodzaj aluminium: | 1050, 1060,1070,3003,3004,5005,5052,8011 | Hartować: | O-H112 |
uszczelka: | drewniane pudło | ||
Podkreślić: | Cewka aluminiowa O-H112,folia aluminiowa 8011 |
1060/3003/5052/8011 Nacinanie aluminiowych taśm Grubość folii aluminiowej 0,1-1,5 mm
Taśma aluminiowa
Stop: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5754, 8011 itp.
Temper: O-H112
Grubość: 0,1-1,5 mm
Szerokość: 7 mm ~ 2000 mm
Zastosowanie: budowa, dekoracja, pakowanie, litera kanału itp.
Skład chemiczny
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | inny | Glin | |
pojedynczy | całkowity | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | / | / | 0,05 | 0,03 | 0,03 | / | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | / | / | 0,05 | 0,03 | 0,03 | / | 99,6 |
1070 | 0.2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | / | / | 0,04 | 0,03 | 0,03 | / | 99,7 |
1100 | 0,95 | 0,05–0,2 | 0,05 | / | / | / | 0,1 | / | 0,05 | 0,15 | 99 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05–0,2 | 1,0–1,5 | / | / | / | 0,13 | / | 0,05 | 0,15 | Re |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0–1,5 | 0,8-1,3 | / | / | 0,25 | / | 0,05 | 0,15 | Re |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0,5–1,1 | 0,1 | / | 0,25 | / | 0,05 | 0,15 | Re |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | / | 0,1 | / | 0,05 | 0,15 | Re |
8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0.2 | 0,05 | 0,05 | / | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Re |
3. Proces produkcyjny
4. Pakiet i dostawa
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp .: 20 ~ 30 dni po złożeniu. Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
P: Jak możesz zagwarantować jakość?
Odp .: Mamy rygorystyczny system kontroli jakości, od surowców po gotowe produkty, materiały
Muszą być sprawdzone i podpisane przez osoby QC.
P: Jak długo mogę otrzymać wycenę?
Odp .: Oferta może zostać dostarczona nie dłużej niż 24 godziny pod warunkiem, że znamy wszystkie szczegóły
Wymagania
P: Jakie informacje powinienem przekazać, jeśli chcę otrzymać ofertę?
Odp .: 1) Rozmiar produktów (stop, szerokość, grubość, zastosowanie);
2) Specyfikacja żądanych produktów.
P: Czy możesz podać próbkę do naszych testów przed potwierdzeniem zamówienia?
Odp .: Tak. Możemy dostarczyć próbkę do zatwierdzenia przed złożeniem nam zamówienia. Bezpłatna próbka
Jest dostępny, jeśli mamy zapasy.
P: Czy możemy odwiedzić Twoją firmę i fabrykę?
Odp .: Tak, serdecznie witamy! Jesteśmy producentem. Posiadamy własną fabrykę w chińskiej prowincji Anhui. Możemy wcześniej zarezerwować hotel dla ciebie
przybywasz do Chin.Półautomatyczna maszyna do wydmuchiwania butelek PET Maszyna do produkcji butelek Maszyna do formowania butelek
Maszyna do produkcji butelek PET nadaje się do produkcji plastikowych pojemników i butelek PET we wszystkich kształtach.
Osoba kontaktowa: janet
Tel: 86-13365601207